Il conto in 3 versioni per chi fa pochi movimenti ed ha esigenze basilari.
Conto Base Consumatori con canone
Per chi fa poche operazioni
Riservato a tutti i clienti privati consumatori che hanno limitate esigenze di movimentare il proprio conto, è previsto il pagamento di un canone mensile di 4 euro ed è comprensivo di tutte le operazione previste dall’Allegato A.
Conto Base pensionati
Per chi è già in pensione.
Riservato ai pensionati che hanno un trattamento pensionistico di importo inferiore a 18.000€ annui lordi. Prevede la gratuità del canone ed è comprensivo di tutte le operazione previste dall’Allegato B.
Conto Base ISEE
Per chi rientra in una fascia reddituale particolare.
Si tratta di un conto agevolato riservato ai clienti che rientrano in una fascia ISEE di importo inferiore a 11.600€ annui lordi. Il conto potrà essere cointestato con i componenti del nucleo familiare (sulla cui base è stato calcolato l’ISEE) e prevede la gratuità del canone, comprensivo di tutte le operazione previste dall’Allegato A.
ALLEGATO A | |
TIPO DI OPERAZIONE | NUMERO DI OPERAZIONI POSSIBILI |
Elenco movimenti | 6 |
Prelievo contante allo sportello | 6 |
Prelievo tramite ATM del prestatore di servizi di pagamento o del suo Gruppo, sul territorio nazionale | Illimitate |
Prelievo tramite ATM di altro prestatore di servizi di pagamento sul territorio nazionale | 12 |
Operazioni di addebito diretto Sepa | Illimitate |
Pagamenti ricevuti tramite bonifico Sepa (incluso accredito stipendio o pensione) | 36 |
Pagamenti ricorrenti tramite bonifico Sepa effettuati con addebito in conto | 12 |
Pagamenti effettuati tramite bonifico Sepa con addebito in conto | 6 |
Versamenti contanti e versamenti assegni | 12 |
Comunicazioni da trasparenza (incluso spese postali) | 1 |
Invio informativa periodica (estratti conto e documenti di sintesi - incluso spese postali) | 4 |
Operazioni di pagamento attraverso carta di debito | Illimitate |
Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito | 1 |
ALLEGATO B | |
TIPO DI OPERAZIONE | NUMERO DI OPERAZIONI POSSIBILI |
Elenco movimenti | 6 |
Prelievo contante allo sportello | 12 |
Prelievo tramite ATM del prestatore di servizi di pagamento o del suo Gruppo, sul territorio nazionale | illimitate |
Prelievo tramite ATM di altro prestatore di servizi di pagamento sul territorio nazionale | 6 |
Operazioni di addebito diretto Sepa | illimitate |
Pagamenti ricevuti tramite bonifico Sepa (incluso accredito stipendio o pensione) | illimitate |
Pagamenti ricorrenti tramite bonifico Sepa effettuati con addebito in conto | 6 |
Versamenti contanti e versamenti assegni | 6 |
Comunicazioni da trasparenza (incluso spese postali) | 1 |
Invio informativa periodica (estratti conto e documenti di sintesi - incluso spese postali) | 4 |
Operazioni di pagamento attraverso carta di debito | illimitate |
Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito | 1 |
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali e per quanto non espressamente indicato, si rimanda ai Fogli Informativi e ai Fogli Informativi dei servizi accessori al Conto Corrente disponibili nelle filiali e sul sito internet. La concessione dei conti correnti è subordinata all’approvazione insindacabile della Banca.
Come ti siamo vicini
Compila i dati, ti contatteremo