L'intenso piano di sviluppo territoriale è stato portato avanti di pari passo con l'ampliamento dei settori di attività, affiancando a Credem società operative nel retail e nel corporate banking ed in vari comparti del parabancario.
Da questo processo evolutivo è nato il 1° gennaio 1993 il Gruppo Bancario Credito Emiliano - Credem, con a capo Credito Emiliano Holding S.p.A. La struttura è stata poi completata nel 1994 con l'acquisizione del Gruppo Euromobiliare, operativo nei settori dell'investment banking e dell'asset management, attività che nel panorama della finanza italiana hanno assunto un ruolo sempre più importante.
Il 25 giugno 2009 si è perfezionato il trasferimento della Capogruppo del Gruppo Bancario in capo a Credito Emiliano S.p.A.
Elemento qualificante dell'offerta CREDEM è la decisa scelta operata a favore della multicanalità della rete di distribuzione, nella quale ai tradizionali sportelli si affiancano i promotori finanziari (operativi all'interno delle filiali od in negozi dedicati), sistemi di banca a distanza che includono i servizi di phone banking ed internet banking, nonché soluzioni evolute di remote banking che coniugano ai massimi livelli di innovazione tecnologica le esigenze di velocità e sicurezza delle transazioni.
Incorporazioni ed acquisizioni di rami d'azienda
Anno | Raccolta (milioni€) |
Impieghi (milioni €) |
Filiali | Dipendenti | |
Cassa di Risparmio di Cento | 2021 | 3.645 | 3.014 | 42 | 405 |
Credem International (Lux) | 2019 | 1 | 30 | ||
Abaxbank | 2011 | 1 | 42 | ||
Anteprima | 2008 | 3 | |||
Credimmobili | 2007 | 1 | |||
Euromobiliare Corporate Finance | 2004 | 16 | |||
Banca di Latina | 2003 | 53 | 42. | 4 | 27 |
Banca dei Laghi | 2002 | 144 | 86 | 6 | 32 |
Banca Popolare Andriese | 2000 | 413 | 280 | 15 | 270 |
BCC Alto Crotonese | 1999 | 39 | 15 | 4 | 16 |
BCC Jonica | 1999 | 13 | 9 | 1 | 5 |
BCC San Fili | 1999 | 11 | 6 | 1 | 4 |
BCC Fortore-Miscano | 1999 | 45 | 21 | 3 | 14 |
Banca Popolare Dauna | 1999 | 329 | 102 | 14 | 129 |
Banca della Provincia di Napoli | 1998 | 1.178 | 512 | 22 | 454 |
BCC San Giovanni Gemini | 1998 | 24 | 7 | 2 | 10 |
Sportelli Deutsche Bank a Catania | 1998 | 204 | 4 | 3 | 26 |
Banca dei Comuni Nolani | 1998 | 70 | 13 | 3 | 36 |
BCC Curinga | 1998 | 176 | 48 | 8 | 57 |
BCC Bonifati | 1997 | 3 | 1 | 1 | 3 |
BCC Ciminna | 1997 | 37 | 4 | 3 | 9 |
Banca Popolare San Marco Argentano |
1996 | 35 | 28 | 3 | 24 |
Banca Tamborino Sangiovanni | 1995 | 269 | 93 | 13 | 124 |
Banca Creditwest e dei Comuni Vesuviani |
1995 | 1.377 | 205 | 20 | 334 |
BCC Corleone | 1995 | 50 | 4 | 2 | 10 |
Euromobiliare Mutui | 1994 | 26 | 5 | ||
Cofimedit SIM | 1994 | 413 | 1 | 36 | |
Banca Popolare Vittorio Emanuele di Paternò |
1994 | 106 | 56 | 6 | 67 |
Banca Industriale Agricola di Radicena | 1992 | 54 | 14 | 3 | 17 |
Banca di Girgenti | 1991 | 85 | 49 | 17 | 107 |
Istituto Bancario Siciliano | 1991 | 207 | 136 | 21 | 243 |
I dati si riferiscono alla situazione in essere all'atto dell'incorporazione o dell'acquisizione del ramo d'azienda.
Aggregazioni realizzate mediante l'acquisto di partecipazioni di controllo.
|
Anno | Raccolta (milioni €) |
Impieghi (milioni €) |
Filiali | Dipendenti |
Credem International (Lux) | 2007 | 1 | |||
Credem International (Lux) | 1999 | 245 | 382 | 1 | 41 |
Abaxbank SpA | 1997 | 657 | 97 | 1 | 97 |
Banca Euromobiliare | 1994 | 1.062 | 1 | 44 |
I dati si riferiscono alla situazione in essere all'atto dell'acquisto della partecipazione; non sono riportate le operazioni che hanno dato luogo, successivamente, all'incorporazione della controllata.